- 医疗机构
- 社区卫生服务中心
- 疾病防控
名 称 | 地 址 | 电话号码 |
---|---|---|
2019年度公立医院信息公开表 | 本网 | |
越秀区中医医院(原越秀区第一人民医院) | 正南路6号1~10楼 | 83330808 |
广州市越秀区骨伤康复医院 越秀区第二中医医院 | 越秀南路124号 | 83823635;83834662 |
越秀区非营利性政府办医疗机构 | 无 | |
越秀区非营利性非政府办医疗机构 | 无 | |
越秀区营利性医疗机构 | 无 | |
越秀区妇幼保健院 | 越华路50号,中山三路东皋大道6号,中山三路东皋二横路4号,广州市水荫路110号,广州市越华路54号,广州市较场西路23号首层 | 越华路总院: 83342776,中山三路分院: 83801972 |
越秀区儿童医院 | 大南路130号 | 联系电话: 020-83192966;开诊查询: |
广州市正骨医院(原越秀区正骨医院) | 东风中路449号 | 61251915 |
广州市医院类机构情况一览表(越秀区) | 无 |
名 称 | 地 址 | 电话号码 |
---|---|---|
越秀区人民街社区卫生服务中心 | 越秀区天成路晏公街10号,一德路190号1-4楼,大新路142号 | 81889971-8000(医疗点),83290056-8101(医疗点),83367830-6102 |
越秀区珠光街社区卫生服务中心 | 越秀区万福路203号 | 83331391(总机) 83351447(办公室) |
越秀区梅花村街社区卫生服务中心 | 越秀区东风东路水均大街72号、中山一路金羊三街4号、6号首层、二层 | 87319486,87328636 |
越秀区建设街社区卫生服务中心 | 越秀区建设二马路14号 | 83830607;83767047 |
越秀区大塘街社区卫生服务中心 | 越秀区德政中路拾桂坊16号 | 83753004 |
越秀区农林街社区卫生服务中心 | 越秀区农林下路19号之十 | 61336462,61336631 |
越秀区六榕街社区卫生服务中心 | 越秀区解放北路迎宾路10号、越秀区西华路凉亭街2号 | 81071407,83333411-8705 |
越秀区流花街社区卫生服务中心 | 越秀区解放北路桂花岗东1号1-4楼 | 86233782 |
越秀区矿泉街社区卫生服务中心 | 越秀区广园西路346号首层 | 36474126,36682636 |
越秀区黄花岗街社区卫生服务中心 | 越秀区先烈中路永泰西约6号之三 | 37589183,87353929 |
![]() |
越秀区预防接种门诊一览表 | 2019-10-29 |
![]() |
越秀区疾病预防控制中心简介 | 2019-09-30 |
![]() |
越秀区卫生监督所简介 | 2017-10-31 |